Patronym Førenamn Bustad Fødd år Gravlagt år  Side Lnr URL
Andersdtr Kirsti Fodnæsbergene 1823 1885 78 9 Lenkjeside=-55
Andersdtr Marit Svennæseie 1805 1893 83 12 Lenkjeside=-60
Andersdtr Sofie Vangsnæs 1889 1892 82 6 Lenkjeside=-59
Andersen Halvor Vangsnæs 1887 1892 82 4 Lenkjeside=-59
Andersen Knud Riste 1792 1883 76 11 Lenkjeside=-53
Andreassen Torvald Strandeie 1868 1895 84 5 Lenkjeside=-61
Arnesdtr Kari Fodnæseie 1818 1885 78 6 Lenkjeside=-55
Arnesen Erik Rye 1798 1886 78 4 Lenkjeside=-55
Bjørnsdtr Mali Ryerabben 1804 1888 79 5 Lenkjeside=-56
Endresdtr Marit Dokken 1892 1895 84 2 Lenkjeside=-61
Engebretsd Marit Fodnæs 1816 1883 76 3 Lenkjeside=-53
Engebretsdtr Barbro Svanheld 1833 1892 82 1 Lenkjeside=-59
Engebretsdtr Marie  Bergene 1889 1889 80 2 Lenkjeside=-57
Engebretsdtr Marit Espelien 1894 1894 84 4 Lenkjeside=-61
Engebretsen Even Fodnæsbergene 1828 1895 83 3 Lenkjeside=-60
Engebretsen Helge Strand 1848 1884 77 1 Lenkjeside=-54
Engebretsen Martin Espelien 1893 1893 82 3 Lenkjeside=-59
Engebretsen Ole Hovrud 1834 1890 81 6 Lenkjeside=-58
Eriksdtr Andrea Rye 1815 1896 84 3 Lenkjeside=-61
Eriksdtr Kjersti Strandeie 1880 1891 81 5 Lenkjeside=-58
Eriksdtr Marit Strandeie 1793 1887 79 2 Lenkjeside=-56
Eriksdtr Ragnhild Kollen 1833 1896 84 2 Lenkjeside=-61
Eriksen Ole Hagebraaten 1830 1893 82 8 Lenkjeside=-59
Eriksen Syver Strandeie 1888 1891 81 8 Lenkjeside=-58
Eriksen Thomas Strandeie 1815 1887 79 2 Lenkjeside=-56
Eriksen Tidemand Faarsødegaarden 1875 1893 83 10 Lenkjeside=-60
Evensd Ragnhild Strandeie 1883 1883 76 6 Lenkjeside=-53
Evensdtr Eline Strandeie 1884 1890 80 1 Lenkjeside=-57
Evensen Engebret Hømanberg 1855 1894 83 3 Lenkjeside=-60
Gudbrandsdtr Marit Svennæseie 1832 1886 78 1 Lenkjeside=-55
Gudmundsdtr Jørand Selseng 1807 1892 82 5 Lenkjeside=-59
Gulbrandsdtr Beret Strandeie 1835 1891 81 4 Lenkjeside=-58
Gulliksen Nils Breisæt 1812 1885 78 13 Lenkjeside=-55
Halstensdtr Anne Kollen 1853 1893 83 15 Lenkjeside=-60
Halstensdtr Gjertrud Rusten 1815 1893 83 6 Lenkjeside=-60
Halstensdtr Marit Oppen 1876 1889 80 8 Lenkjeside=-57
Halstensen Halvar Lo  1889 1893 83 13 Lenkjeside=-60
Halstensen Knud Strand 1811 1883 76 10 Lenkjeside=-53
Halvorsdtr Anne Faar 1806 1887 79 1 Lenkjeside=-56
Halvorsdtr Ingeborg Hovda 1894 1894 84 6 Lenkjeside=-61
Halvorsdtr Ingeborg Bossummarken 1834 1896 85 5 Lenkjeside=-62
Halvorsdtr Ingrid Rye 1805 1885 78 8 Lenkjeside=-55
Halvorsen Anders Rye 1790 1883 76 8 Lenkjeside=-53
Halvorsen Johannes Breisæt 1842 1896 84 2 Lenkjeside=-61
Halvorsen Nils Kampen 1890 1891 81 4 Lenkjeside=-58
Halvorsen Ole Breisæt 1872 1885 77 4 Lenkjeside=-54
Halvorsen Ole Hovda 1890 1894 83 7 Lenkjeside=-60
Hansd Ingrid Næseie 1813 1884 77 4 Lenkjeside=-54
Haraldsdtr Astrid Faarsbergene 1857 1896 85 6 Lenkjeside=-62
Haraldsen Ole Bossumeie 1865 1888 79 5 Lenkjeside=-56
Haraldsen Ole Stokke 1821 1894 83 1 Lenkjeside=-60
Helgesdtr Marie  Slettene 1882 1890 80 4 Lenkjeside=-57
Helgesen Jul Agervold 1833 1885 78 6 Lenkjeside=-55
Helgesen Knut Slettene 1886 1893 83 12 Lenkjeside=-60
Helgesen Knut Slettene 1895 1895 84 8 Lenkjeside=-61
Helgesen Ole Strand 1830 1890 80 5 Lenkjeside=-57
Helgesen Torbjørn Andreas Strand 1892 1893 82 1 Lenkjeside=-59
Henriksd Marit Brenna 1883 76 1 Lenkjeside=-53
Henriksdtr Kari Svennæseie 1805 1888 79 3 Lenkjeside=-56
Henriksdtr Olga Faar 1889 1889 80 7 Lenkjeside=-57
Henriksen Engebret Svennæseie 1807 1891 81 10 Lenkjeside=-58
Henriksen Erik Næs 1889 1893 82 5 Lenkjeside=-59
Henriksen Halvor Næs 1883 1891 81 6 Lenkjeside=-58
Henriksen Henrik Ristebrænd 1843 1895 84 13 Lenkjeside=-61
Henriksen Ole Faar 1812 1896 85 5 Lenkjeside=-62
Hermandsd Gjertrud Gausagereie 1807 1885 77 1 Lenkjeside=-54
Hermansd Kari Fodnæsbergene 1846 1884 77 1 Lenkjeside=-54
Hermansen Ole Fodnæsbergene 1849 1883 76 3 Lenkjeside=-53
Iversdtr Sissel Rye 1824 1894 83 3 Lenkjeside=-60
Iversen Even Kollen 1848 1892 82 5 Lenkjeside=-59
Iversen Henrik Ryebakken 1885 1891 81 3 Lenkjeside=-58
Iversen Knut Aabergbraat 1822 1894 83 5 Lenkjeside=-60
Iversen Syver Ødegaard   1842 1895 84 4 Lenkjeside=-61
jensen Ole Klevgaard 1811 1886 78 2 Lenkjeside=-55
Johannesdtr Marie  1883 1885 78 4 Lenkjeside=-55
Johannesdtr Marit Rye 1821 1891 81 2 Lenkjeside=-58
Johannesen Halvor Breisæt 1816 1886 78 1 Lenkjeside=-55
Johnsdtr Marit Hovrud 1817 1893 83 11 Lenkjeside=-60
Johnsen Erik Espelien 1806 1883 76 9 Lenkjeside=-53
Johnsen Erik Kolden 1808 1887 79 1 Lenkjeside=-56
Johnsen John Svennæseie 1812 1885 78 8 Lenkjeside=-55
Julsd Aaste Rye 1830 1883 76 4 Lenkjeside=-53
Julsdtr Ingebjørg Strand 1823 1894 84 5 Lenkjeside=-61
Julsdtr Kari Selseng 1812 1893 83 8 Lenkjeside=-60
Julsen Erik Selseng 1883 1883 76 5 Lenkjeside=-53
Jørgensdtr Marit Stokkehaugen 1869 1887 79 3 Lenkjeside=-56
Jørgensdtr Siri Stokke 1825 1894 83 1 Lenkjeside=-60
Jørgensen Mikkel  Hallebakke 1883 1883 76 4 Lenkjeside=-53
Jørgensen Nils Hyset 1860 1887 79 3 Lenkjeside=-56
Karlsdtr Berte Elenore Breisæt 1890 1893 82 5 Lenkjeside=-59
Knudsdtr Ingrid Næs 1863 1888 79 6 Lenkjeside=-56
Knudsdtr Ragnhild Haganæs 1886 1886 79 2 Lenkjeside=-56
Knudsen Halvor Haganæs 1828 1888 79 4 Lenkjeside=-56
Knudsen Henrik Fodnæs 1849 1883 76 7 Lenkjeside=-53
Knudsen Lars Gausaker 1841 1885 78 10 Lenkjeside=-55
Knudsen Olaf Kolbjørn Strand 1885 1889 80 1 Lenkjeside=-57
Knudsen Ole Hegge 1874 1888 79 1 Lenkjeside=-56
Knudsen Syver Faarseie 1884 1887 79 5 Lenkjeside=-56
Knutsd Guri Hovrud 1884 1884 77 2 Lenkjeside=-54
Knutsd Rangdi Svennæseie 1818 1884 77 5 Lenkjeside=-54
Knutsd Øien Strandeie 1790 1884 77 8 Lenkjeside=-54
Knutsdtr Astrid Strand 1818 1885 78 10 Lenkjeside=-55
Knutsdtr Helga Loeie 1891 1892 82 7 Lenkjeside=-59
Knutsdtr Jørand Svennæseie 1801 1889 80 4 Lenkjeside=-57
Knutsdtr Kari Fodnæs 1812 1892 82 2 Lenkjeside=-59
Knutsdtr Ragnhild Bergene 1891 1891 81 6 Lenkjeside=-58
Knutsdtr Ragnhild Midtstrand 1836 1894 84 7 Lenkjeside=-61
Knutsdtr Randi Breisæt 1807 1891 81 1 Lenkjeside=-58
Knutsdtr Sigrid Berg 1812 1891 81 9 Lenkjeside=-58
Knutsen Eivind Follinglo 1838 1895 83 1 Lenkjeside=-60
Knutsen Engebret Ryebakken 1828 1896 84 3 Lenkjeside=-61
Knutsen Even Rabben 1895 1896 84 1 Lenkjeside=-61
Knutsen Gulbrand Lillestrand 1857 1890 80 3 Lenkjeside=-57
Knutsen Ole Hagenæs 1881 1883 76 6 Lenkjeside=-53
Knutsen Ole Hovrud 1883 1891 81 9 Lenkjeside=-58
Knutsen Ole Strandeie 1823 1893 82 2 Lenkjeside=-59
Knutsen Ole Svennæseie 1891 1895 84 11 Lenkjeside=-61
Knutsen Tollef Hegge 1878 1895 84 6 Lenkjeside=-61
Knutsen Torkel Haganæs 1875 1891 81 7 Lenkjeside=-58
Kristoffersd Ingrid Faarsødegaarden 1815 1885 77 2 Lenkjeside=-54
Kristoffersdtr Kari Hyllene 1811 1893 83 7 Lenkjeside=-60
Larsd Gjertrud Gausager 1799 1883 76 7 Lenkjeside=-53
Larsdtr Marit Ringsakereie 1833 1891 81 8 Lenkjeside=-58
Larsdtr Sigrid Bergene 1845 1889 80 1 Lenkjeside=-57
Larsen Knud Strandeie 1819 1885 78 7 Lenkjeside=-55
Larsen Knut Gausaker 1880 1891 81 2 Lenkjeside=-58
Larsen Lars Fodnæs 1842 1888 79 2 Lenkjeside=-56
Larsen Tord Hegge 1860 1892 82 2 Lenkjeside=-59
Larsen Tord Ødegaarden 1804 1893 82 6 Lenkjeside=-59
Mikkelsd Dorthea Fodnæs 1812 1883 76 5 Lenkjeside=-53
Mikkelsdtr Guri Strand 1884 1890 81 5 Lenkjeside=-58
Mikkelsen Ole Næsbakken 1843 1890 80 1 Lenkjeside=-57
Monsen Helge Agervold 1799 1885 78 5 Lenkjeside=-55
Monsen Ole Strandeie 1828 1892 81 1 Lenkjeside=-58
Nilsdtr Anne Nordaker 1854 1888 79 2 Lenkjeside=-56
Nilsdtr Inga Loeie 1887 1891 81 7 Lenkjeside=-58
Nilsdtr Ingeborg Næseie 1808 1885 78 3 Lenkjeside=-55
Nilsdtr Ingrid Ulnæs 1833 1894 84 (4) Lenkjeside=-61
Nilsdtr Marit Rye 1810 1893 83 10 Lenkjeside=-60
Nilsdtr Marit Breisæthaugen 1847 1895 84 1 Lenkjeside=-61
Nilsdtr Marit Klevgaard 1847 1896 84 4 Lenkjeside=-61
Nilsdtr Ragnhild Buajordet 1813 1893 83 12 Lenkjeside=-60
Nilsen Ingvard Rye 1824 1894 83 2 Lenkjeside=-60
Nilsen Martin Haganæsmarken 1894 1895 84 10 Lenkjeside=-61
Nilsen Olaf   Haganæs 1888 1893 82 7 Lenkjeside=-59
Nilsen Peder  Rye 1824 1892 82 6 Lenkjeside=-59
Nilsen Torstein Sæterbakken i Brøttum 1856 1888 80 Lenkjeside=-57
Olesen Kristoffer Akervold 1881 1890 80 4 Lenkjeside=-57
Olsd Anna Hegge 1883 76 2 Lenkjeside=-53
Olsd Ingeborg Gausager 1802 1884 77 6 Lenkjeside=-54
Olsd Kjersti Svennæseie 1852 1884 77 3 Lenkjeside=-54
Olsd Sigri Næseie 1807 1883 76 9 Lenkjeside=-53
Olsdtr Anne Strandeie 1801 1895 84 3 Lenkjeside=-61
Olsdtr Gunhild Haugen 1842 1892 82 4 Lenkjeside=-59
Olsdtr Inger Strand 1871 1893 83 13 Lenkjeside=-60
Olsdtr Kari Bossumeie 1802 1889 80 3 Lenkjeside=-57
Olsdtr Kirsti Næseie 1858 1886 79 3 Lenkjeside=-56
Olsdtr Maria Strand 1875 1890 80 3 Lenkjeside=-57
Olsdtr Marie  Bergene 1884 1889 80 6 Lenkjeside=-57
Olsdtr Marit Bossum  1809 1891 81 3 Lenkjeside=-58
Olsdtr Marit Rye 1859 1893 82 1 Lenkjeside=-59
Olsdtr Marit Næseie 1868 1894 83 2 Lenkjeside=-60
Olsdtr Ragna Fodnæs 1891 1893 83 9 Lenkjeside=-60
Olsdtr Randi Næs 1847 1891 81 8 Lenkjeside=-58
Olsen Engebret Fodnæs 1818 1895 84 9 Lenkjeside=-61
Olsen Erik Hømandberg 1811 1885 78 12 Lenkjeside=-55
Olsen Gullik Breisæt 1816 1888 79 3 Lenkjeside=-56
Olsen Jul Fodnæseie 1880 1883 76 1 Lenkjeside=-53
Olsen Knud Fodnæs 1881 1885 77 2 Lenkjeside=-54
Olsen Knut Svennæseie 1892 1895 84 12 Lenkjeside=-61
Olsen Lars  Fodnæs 1811 1886 78 3 Lenkjeside=-55
Olsen Martin Akervold 1889 1890 80 2 Lenkjeside=-57
Olsen Ole Svennæseie 1838 1885 78 9 Lenkjeside=-55
Olsen Ole Eikrene 1863 1885 78 11 Lenkjeside=-55
Olsen Ole Klevgaard 1858 1888 80 6 Lenkjeside=-57
Olsen Ole Ekrene 1821 1894 83 4 Lenkjeside=-60
Olsen Peder  Rye 1893 1893 82 4 Lenkjeside=-59
Olsen Tollef Klevgaard 1855 1891 81 5 Lenkjeside=-58
Pedersdtr Guri Strand 1892 1892 82 8 Lenkjeside=-59
Pedersdtr Ingeborg Rye 1864 1886 79 4 Lenkjeside=-56
Svendsen Amund Stokke 1832 1885 77 3 Lenkjeside=-54
Svensen Nils Ristekampen 1816 1896 84 4 Lenkjeside=-61
Syversd Gjertrud Strand 1852 1883 76 8 Lenkjeside=-53
Syversdtr Anne Næs 1883 1890 81 6 Lenkjeside=-58
Syversdtr Ingrid Næs 1889 1890 81 7 Lenkjeside=-58
Syversdtr Janna Strand 1891 1893 82 2 Lenkjeside=-59
Syversen Erik Næs 1886 1890 81 7 Lenkjeside=-58
Syversen Knud Næs  1832 1885 78 14 Lenkjeside=-55
Syversen Syver Fodnæsbergene 1874 1887 79 7 Lenkjeside=-56
Syversen Syver Strand 1828 1889 80 3 Lenkjeside=-57
Syversen Syver Strand 1886 1892 82 3 Lenkjeside=-59
Thoresdtr Andrea Berg 1858 1885 78 7 Lenkjeside=-55
Tidemandsd Jørand Faarsødegaarden 1847 1884 77 7 Lenkjeside=-54
Tidemandsdtr Ragna Fodnæs 1887 1889 80 5 Lenkjeside=-57
Tidemandsdtr Ragnhild Strandeie 1822 1892 82 3 Lenkjeside=-59
Tidemandsen Nils Faarseie 1800 1885 77 1 Lenkjeside=-54
Tidemandsen Ole Fodnæs 1892 1894 83 6 Lenkjeside=-60
Tollefsdtr Beret Strand 1808 1890 80 2 Lenkjeside=-57
Tollefsdtr Marit Klevgaard 1815 1888 79 4 Lenkjeside=-56
Tollefsen Ole Strand 1805 1895 84 7 Lenkjeside=-61
Tollefsen Tore Rye 1890 1891 81 1 Lenkjeside=-58
Tordsdtr Ingebjørg Hømanberg 1825 1893 82 3 Lenkjeside=-59
Tordsen Erik Svennæseie 1887 1887 79 6 Lenkjeside=-56
Toresdtr Gjertrud Maanum 1822 1885 78 11 Lenkjeside=-55
Toresen Toralf Haadem 1891 1895 83 2 Lenkjeside=-60
Torstensdtr Beret Moen 1800 1888 79 1 Lenkjeside=-56
Torstensdtr Beret Strandeie 1822 1893 82 4 Lenkjeside=-59
Torstensdtr Kari Ristekampen 1824 1896 84 1 Lenkjeside=-61
Torstensdtr Marie Fodnæsbergene 1837 1893 83 14 Lenkjeside=-60
Torstensen Halvor Smaabraaten 1832 1893 82 9 Lenkjeside=-59
Tostensen Thore Svennæseie 1888 1893 83 11 Lenkjeside=-60
Trondsen Ole Heggemoen 1886 1887 79 4 Lenkjeside=-56
Trondsen Syver Strand 1807 1889 80 2 Lenkjeside=-57
Tronsdtr Anna Haavrud 1819 1885 78 5 Lenkjeside=-55
Trulsen Jakob Grunke (V Slidre) 1816 1883 76 2 Lenkjeside=-53