| Fornavn | Farsfornavn | Dpt. År | Side | Lnr | Lenke |
| Agnes | Johan | 1902 | 24 | 3 | SkannaKbok |
| Agnes | Torstein | 1916 | 58 | 9 | SkannaKbok |
| Agnes Solveig | Narve | 1920 | 69 | 11 | SkannaKbok |
| Agnet | Ole | 1894 | 1 | 1 | SkannaKbok |
| Aksel Norman | Thor | 1921 | 71 | 12 | SkannaKbok |
| Aksel Oskar | Harald | 1895 | 5 | 28 | SkannaKbok |
| Albert | Arne | 1896 | 7 | 17 | SkannaKbok |
| Albert | Erik | 1914 | 55 | 17 | SkannaKbok |
| Albert Nikolai | Anders | 1912 | 50 | 17 | SkannaKbok |
| Albin | Anders | 1902 | 27 | SkannaKbok | |
| Alf | Engebret | 1903 | 30 | SkannaKbok | |
| Alfhild Solveig | Ole | 1902 | 24 | 8 | SkannaKbok |
| Alfhilde | Anton | 1916 | 60 | 10 | SkannaKbok |
| Alfred | Anders | 1914 | 54 | 9 | SkannaKbok |
| Alfred Magne | Adolf | 1902 | 24 | 5 | SkannaKbok |
| Alma | Ole | 1899 | 16 | 11 | SkannaKbok |
| Alma | Ole | 1914 | 54 | 9 | SkannaKbok |
| Alma | Ole | 1924 | 76 | 3 | SkannaKbok |
| Alma Ingvarda | Andreas | 1924 | 76 | 4 | SkannaKbok |
| Alma Otilie | Edvard | 1903 | 27 | 7 | SkannaKbok |
| Amalie | Trond | 1898 | 14 | 15 | SkannaKbok |
| Amanda | Ole | 1898 | 14 | 20 | SkannaKbok |
| Amanda | Olaf | 1916 | 57 | 2 | SkannaKbok |
| Amunda | Ole | 1917 | 61 | 1 | SkannaKbok |
| Anders | Johan | 1894 | 2 | 18 | SkannaKbok |
| Anders | Anton | 1898 | 14 | 25 | SkannaKbok |
| Anders | Martin | 1899 | 16 | 11 | SkannaKbok |
| Anders | Martin | 1900 | 20 | 18 | SkannaKbok |
| Anders | Peder | 1903 | 30 | 19 | SkannaKbok |
| Anders | Ole | 1907 | 38 | 10 | SkannaKbok |
| Anders | Martin | 1908 | 40 | 6 | SkannaKbok |
| Anders | Ole | 1908 | 41 | 13 | SkannaKbok |
| Anders | Andreas | 1910 | 46 | 16 | SkannaKbok |
| anders | Peter Andreas | 1912 | 50 | 15 | SkannaKbok |
| Anders | Paul | 1913 | 52 | 20 | SkannaKbok |
| Anders | Andreas | 1919 | 65 | 23 | SkannaKbok |
| Anders | Kristen | 1921 | 70 | 4 | SkannaKbok |
| Anders | Arne | 43 | 5 | SkannaKbok | |
| Andreas | Aslak | 1894 | 1 | 5 | SkannaKbok |
| Andreas | Anders | 1899 | 15 | 1 | SkannaKbok |
| Andreas | Johan | 1901 | 24 | 24 | SkannaKbok |
| Andreas | Anders | 1902 | 25 | 14 | SkannaKbok |
| Andreas | Anton | 1916 | 60 | 20 | SkannaKbok |
| Andreas | Ole | 1919 | 67 | 20 | SkannaKbok |
| Andres | Ole | 1911 | 48 | 14 | SkannaKbok |
| Anna | Gulbrand | 1894 | 3 | 23 | SkannaKbok |
| Anna | Ole | 1894 | 4 | 33 | SkannaKbok |
| Anna | Arne | 1896 | 6 | 4 | SkannaKbok |
| Anna | Anton | 1897 | 9 | 1 | SkannaKbok |
| Anna | Ole | 1897 | 9 | 7 | SkannaKbok |
| Anna | Anders | 1898 | 12 | 5 | SkannaKbok |
| Anna | Herman | 1898 | 15 | 28 | SkannaKbok |
| Anna | Ole | 1900 | 19 | 13 | SkannaKbok |
| Anna | Ole | 1900 | 20 | 22 | SkannaKbok |
| Anna | Nils | 1901 | 22 | 15 | SkannaKbok |
| Anna | Erik | 1903 | 27 | 5 | SkannaKbok |
| Anna | Olaf | 1904 | 31 | 8 | SkannaKbok |
| Anna | Jens | 1905 | 34 | 12 | SkannaKbok |
| Anna | Andreas | 1907 | 39 | 17 | SkannaKbok |
| Anna | Hans | 1916 | 60 | 14 | SkannaKbok |
| Anna | Simen | 1916 | 60 | 9 | SkannaKbok |
| Anna | Anders | 1919 | 64 | 8 | SkannaKbok |
| Anna | Ole | 1919 | 64 | 9 | SkannaKbok |
| Anna | Torvald | 1920 | 69 | 19 | SkannaKbok |
| Anna Bertine | Ole | 1916 | 58 | 15 | SkannaKbok |
| Anna Dorthea | Peder | 1904 | 32 | 19 | SkannaKbok |
| Anna Karoline | Ole | 1898 | 12 | 3 | SkannaKbok |
| Anna Kaspara | Karl Johan | 1904 | 31 | 16 | SkannaKbok |
| Anna Konstance | Georg | 1914 | 54 | 17 | SkannaKbok |
| Anna Mathilde | Alfred | 1902 | 25 | 13 | SkannaKbok |
| Anne | Erik | 1894 | 1 | 11 | SkannaKbok |
| Anne | Johan | 1894 | 1 | 3 | SkannaKbok |
| Anne | Ole | 1894 | 3 | 29 | SkannaKbok |
| Anne | Engebrekt | 1895 | 5 | 11 | SkannaKbok |
| Anne | Ole | 1895 | 5 | 14 | SkannaKbok |
| Anne | Anders | 1896 | 6 | 8 | SkannaKbok |
| Anne | Erik | 1896 | 6 | 9 | SkannaKbok |
| Anne | Gunvald | 1896 | 8 | 24 | SkannaKbok |
| Anne | Ole | 1896 | 8 | 28 | SkannaKbok |
| Anne | Ole | 1898 | 13 | 11 | SkannaKbok |
| Anne | Anton | 1899 | 17 | 19 | SkannaKbok |
| Anne | Anton | 1903 | 27 | 6 | SkannaKbok |
| Anne | Ingvald | 1904 | 32 | 22 | SkannaKbok |
| Anne | Ole | 1904 | 30 | 6 | SkannaKbok |
| Anne | Thomas | 1904 | 32 | 17 | SkannaKbok |
| Anne | Erik | 1907 | 39 | 15 | SkannaKbok |
| Anne | Nikolai | 1915 | 55 | 20 | SkannaKbok |
| Anne | Syver | 1915 | 56 | 9 | SkannaKbok |
| Anne | Martin | 1916 | 58 | 12 | SkannaKbok |
| Anne | Ellef | 1918 | 62 | 5 | SkannaKbok |
| Anne | Thomas | 1918 | 63 | 16 | SkannaKbok |
| Anne | Nikolai | 1920 | 67 | 22 | SkannaKbok |
| Anne | Ole Andreas | 1920 | 67 | 17 | SkannaKbok |
| Anne | Hans | 1923 | 74 | 13 | SkannaKbok |
| Anne Johanne | Anders | 1912 | 49 | 7 | SkannaKbok |
| Anne Maria | Ole | 1895 | 4 | 10 | SkannaKbok |
| Anne Maria | Ole | 1895 | 5 | 16 | SkannaKbok |
| Anne Maria | Ole | 1895 | 6 | 22 | SkannaKbok |
| Anne Maria | Ole | 1896 | 6 | 3 | SkannaKbok |
| Anne Marie | Torstein | 65 | 17 | SkannaKbok | |
| Anniken Marie | Gustav Adolf | 1910 | 46 | 16 | SkannaKbok |
| Anton | Anton | 1895 | 4 | 18 | SkannaKbok |
| Anton | Erik | 1898 | 12 | 8 | SkannaKbok |
| Anton | Ole | 1898 | 13 | 18 | SkannaKbok |
| Anton | Olav | 1899 | 17 | 25 | SkannaKbok |
| Anton | Ole | 1900 | 20 | 14 | SkannaKbok |
| Anton | Arne | 1903 | 28 | 4 | SkannaKbok |
| Anton | Ole | 1910 | 45 | 8 | SkannaKbok |
| Anton | Sigurd | 1921 | 71 | 17 | SkannaKbok |
| Anton | Kristoffer | 1923 | 75 | 14 | SkannaKbok |
| Anton | Engebret | 1924 | 76 | 2 | SkannaKbok |
| Anton | Ole | 1924 | 77 | 8 | SkannaKbok |
| Anton Ingvald | Lars | 1909 | 44 | 20 | SkannaKbok |
| Arnbjørg | Edvard | 1919 | 66 | 9 | SkannaKbok |
| Arnbjørg | Anton | 1924 | 78 | 16 | SkannaKbok |
| Arnbjørg Astrid | Halgrim | 1909 | 44 | 16 | SkannaKbok |
| Arne | Anders | 1894 | 1 | 1 | SkannaKbok |
| Arne | Anton | 1894 | 1 | 3 | SkannaKbok |
| Arne | Erik | 1894 | 2 | 17 | SkannaKbok |
| Arne | Knut | 1894 | 2 | 21 | SkannaKbok |
| Arne | Johan | 1895 | 5 | 27 | SkannaKbok |
| Arne | Martin | 1895 | 3 | 7 | SkannaKbok |
| Arne | Mikkel | 1895 | 4 | 19 | SkannaKbok |
| Arne | Reier | 1895 | 3 | 2 | SkannaKbok |
| Arne | Martin | 1896 | 7 | 23 | SkannaKbok |
| Arne | Anders | 1897 | 9 | 10 | SkannaKbok |
| Arne | Harald | 1897 | 8 | 3 | SkannaKbok |
| Arne | Arne | 1898 | 11 | 6 | SkannaKbok |
| Arne | Ole Andreas | 1898 | 14 | 19 | SkannaKbok |
| Arne | Martin | 1899 | 18 | 32 | SkannaKbok |
| Arne | Olaus | 1899 | 16 | 9 | SkannaKbok |
| Arne | Syver | 1899 | 16 | 12 | SkannaKbok |
| Arne | Herman | 1900 | 18 | 2 | SkannaKbok |
| Arne | Knut | 1900 | 19 | 3 | SkannaKbok |
| Arne | Ole | 1900 | 19 | 7 | SkannaKbok |
| Arne | Andreas | 1901 | 21 | 1 | SkannaKbok |
| Arne | Kristian | 1901 | 21 | 3 | SkannaKbok |
| Arne | Ole | 1902 | 27 | 27 | SkannaKbok |
| Arne | Gabriel | 1904 | 31 | 9 | SkannaKbok |
| Arne | Gudbrand | 1904 | 31 | 13 | SkannaKbok |
| Arne | Kristoffer | 1905 | 34 | 13 | SkannaKbok |
| Arne | Martin | 1905 | 34 | 10 | SkannaKbok |
| Arne | Ole | 1906 | 37 | 23 | SkannaKbok |
| Arne | Ole | 1908 | 41 | 15 | SkannaKbok |
| Arne | Arne | 1909 | 44 | 12 | SkannaKbok |
| Arne | Ole | 1909 | 44 | 18 | SkannaKbok |
| Arne | Ole | 1910 | 45 | 2 | SkannaKbok |
| Arne | Martin | 1911 | 48 | 17 | SkannaKbok |
| Arne | Thomas | 1911 | 48 | 9 | SkannaKbok |
| Arne | Erling | 1913 | 53 | 26 | SkannaKbok |
| Arne | Mikkel | 1913 | 52 | 19 | SkannaKbok |
| Arne | Olaf | 1913 | 52 | 14 | SkannaKbok |
| Arne | Ole | 1914 | 54 | 14 | SkannaKbok |
| Arne | Gunnar | 1915 | 56 | 4 | SkannaKbok |
| Arne | Martin | 1915 | 57 | 23 | SkannaKbok |
| Arne | Arne | 1917 | 61 | 9 | SkannaKbok |
| Arne | Erik | 1917 | 61 | 8 | SkannaKbok |
| Arne | Narve | 1917 | 61 | 2 | SkannaKbok |
| Arne | Arne | 1922 | 72 | 8 | SkannaKbok |
| Arne | Gustav August | 1922 | 73 | 19 | SkannaKbok |
| Arne | Olaus | 1922 | 72 | 10 | SkannaKbok |
| Arne | Ole | 1923 | 75 | 13 | SkannaKbok |
| Arne | Ole | 1924 | 77 | 4 | SkannaKbok |
| Arne | Martin | 55 | 16 | SkannaKbok | |
| Arne Baggerud | O. | 1898 | 12 | 9 | SkannaKbok |
| Arnfin | Johan | 1919 | 65 | 3 | SkannaKbok |
| Arnfinn | Ole Andreas | 1902 | 26 | 21 | SkannaKbok |
| Arnfinn | Hans | 1920 | 69 | 18 | SkannaKbok |
| Arnljot | Eivind | 1920 | 69 | 19 | SkannaKbok |
| Arvid Johannes | Einar | 1924 | 76 | 1 | SkannaKbok |
| Asbjørg | Knut | 1902 | 24 | 5 | SkannaKbok |
| Asbjørg Gudny | Kristian | 1913 | 52 | 15 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Martin | 1907 | 38 | 5 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Anton | 1910 | 46 | 15 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Arne | 1910 | 46 | 10 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Kristian | 1912 | 49 | 3 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Erlend | 1916 | 59 | 16 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Ole | 1918 | 63 | 5 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Gustav | 1919 | 66 | 8 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Ole | 1919 | 65 | 25 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Gunnar | 1920 | 68 | 8 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Nils | 1920 | 68 | 9 | SkannaKbok |
| Asbjørn | Ivar | 1921 | 71 | 10 | SkannaKbok |
| Asbjørn Øgaard | Lars | 1921 | 70 | 6 | SkannaKbok |
| Asbjørn Bjarne | Narve | 1923 | 76 | 22 | SkannaKbok |
| Aslaug | Erik | 1899 | 17 | 18 | SkannaKbok |
| Aslaug | Erik | 1906 | 35 | 5 | SkannaKbok |
| Aslaug | Olav | 1906 | 36 | 15 | SkannaKbok |
| Aslaug | Arne | 1907 | 38 | 3 | SkannaKbok |
| Aslaug | Anders | 1909 | 44 | 23 | SkannaKbok |
| Aslaug | Ole | 1909 | 44 | 17 | SkannaKbok |
| Aslaug | Knut | 1911 | 48 | 12 | SkannaKbok |
| Aslaug | Ole | 1912 | 49 | 6 | SkannaKbok |
| Aslaug | Helmer | 1915 | 56 | 8 | SkannaKbok |
| Aslaug | Mikkel | 1915 | 56 | 5 | SkannaKbok |
| Aslaug | Johan | 1918 | 62 | 10 | SkannaKbok |
| Aslaug | Ole | 1919 | 66 | 4 | SkannaKbok |
| Aslaug | Kristian | 1920 | 67 | 14 | SkannaKbok |
| Asmund | Anders | 1902 | 24 | 1 | SkannaKbok |
| Asmund | Ole | 1917 | 62 | 20 | SkannaKbok |
| Asmund | Petter | 1918 | 63 | 7 | SkannaKbok |
| Astrid | Ole | 1920 | 69 | 9 | SkannaKbok |
| Astrid | Torvald | 1924 | 78 | 19 | SkannaKbok |
| Astrid | Kristian | 72 | 15 | SkannaKbok | |
| Astrid Solveig | Halgrim | 1894 | 3 | 24 | SkannaKbok |
| Astrid Sonja | Sigurd | 1924 | 79 | 26 | SkannaKbok |
| Atle | Anders | 1922 | 72 | 1 | SkannaKbok |
| Aud | Nils | 1924 | 76 | 6 | SkannaKbok |
| Audun | Ole | 1920 | 69 | 25 | SkannaKbok |
| Bergit | Peder | 1895 | 4 | 4 | SkannaKbok |
| Bergit | Hans | 1912 | 50 | 15 | SkannaKbok |
| Bergliot | Ole | 1906 | 36 | 14 | SkannaKbok |
| Bergljot | O. | 1901 | 21 | 7 | SkannaKbok |
| Bergljot | Olaf | 1915 | 56 | 6 | SkannaKbok |
| Berit | Johannes | 1897 | 9 | 8 | SkannaKbok |
| Berit | Lars | 1897 | 10 | SkannaKbok | |
| Berit | Ole | 1900 | 18 | 2 | SkannaKbok |
| Berit | Kristoffer | 1912 | 50 | 17 | SkannaKbok |
| Berit | Anders | 1916 | 60 | 12 | SkannaKbok |
| Berta | Ole | 1907 | 39 | 13 | SkannaKbok |
| Bertha | Knut | 1924 | 78 | 17 | SkannaKbok |
| Berthe | Olaf | 1916 | 57 | 6 | SkannaKbok |
| Bertine | Halstein | 1920 | 69 | 20 | SkannaKbok |
| Bertine | Anton | 1924 | 76 | 2 | SkannaKbok |
| Bertine | Thomas | 1924 | 78 | 14 | SkannaKbok |
| Bertine | Martin | 36 | 13 | SkannaKbok | |
| Betsy Marie | Aksel | 1899 | 17 | 14 | SkannaKbok |
| Birger | Nils | 1913 | 51 | 5 | SkannaKbok |
| Birger | Erling | 1914 | 54 | 5 | SkannaKbok |
| Birger | Invald | 1916 | 59 | 12 | SkannaKbok |
| Bjarne | Ivar | 1919 | 66 | 14 | SkannaKbok |
| Bjarne | Karl | 1919 | 67 | 16 | SkannaKbok |
| Bjarne | Mikkel | 1920 | 68 | 10 | SkannaKbok |
| Bjarne | Anton | 1922 | 72 | 2 | SkannaKbok |
| Bjarne | Olav | 1924 | 78 | 18 | SkannaKbok |
| Bjarne Herjulf | Ole | 15 | 5 | SkannaKbok | |
| Bjarne Oddgeir | Ole | 1920 | 68 | 7 | SkannaKbok |
| Bjarne Orvald | Sigurd | 1920 | 68 | 4 | SkannaKbok |
| Bjørg | Kristen | 1924 | 77 | 10 | SkannaKbok |
| Bjørn | Anton | 1923 | 75 | 12 | SkannaKbok |
| Borghild | Ole | 1895 | 4 | 5 | SkannaKbok |
| Borghild | Gudbrand | 1897 | 9 | 5 | SkannaKbok |
| Borghild | Erik | 1899 | 17 | 16 | SkannaKbok |
| Borghild | Halstein | 1901 | 21 | 1 | SkannaKbok |
| Borghild | Halvor | 1902 | 24 | 1 | SkannaKbok |
| Borghild | Lars | 1904 | 31 | 13 | SkannaKbok |
| Borghild | Martin | 1904 | 31 | 12 | SkannaKbok |
| Borghild | Ole | 1904 | 31 | 10 | SkannaKbok |
| Borghild | Ole | 1904 | 31 | 15 | SkannaKbok |
| Borghild | Erik | 1908 | 40 | 5 | SkannaKbok |
| Borghild | Martin | 1908 | 40 | 4 | SkannaKbok |
| Borghild | Ole | 1908 | 40 | 2 | SkannaKbok |
| Borghild | Ole | 1910 | 45 | 3 | SkannaKbok |
| Borghild | Torvald | 1910 | 45 | 2 | SkannaKbok |
| Borghild | Hermand | 1915 | 57 | 16 | SkannaKbok |
| Borghild | Kristian | 1922 | 71 | 13 | SkannaKbok |
| Borghild | Ole | 1924 | 78 | 15 | SkannaKbok |
| Borghild Mathil | Olaf | 1915 | 56 | SkannaKbok | |
| Dagfin | Anders | 1903 | 28 | 6 | SkannaKbok |
| Dina | Syver | 1910 | 45 | 9 | SkannaKbok |
| Dortea | Jakob | 1897 | 11 | 17 | SkannaKbok |
| Dortea | Arne | 1924 | 78 | 0 | SkannaKbok |
| Dorthe | Jens | 1903 | 29 | 22 | SkannaKbok |
| Dorthe | Ole | 1913 | 52 | 12 | SkannaKbok |
| Dorthe | Anton | 1918 | 63 | 1 | SkannaKbok |
| Dorthea | Mikkel | 1900 | 19 | 16 | SkannaKbok |
| Dorthea | Erling | 1907 | 38 | 9 | SkannaKbok |
| Edvard | Emil | 1920 | 68 | 12 | SkannaKbok |
| Edvin | Andreas | 1922 | 72 | 3 | SkannaKbok |
| Egil | Ole | 1899 | 17 | 17 | SkannaKbok |
| Egil | Syver | 1906 | 37 | 22 | SkannaKbok |
| Egil | Gunvald | 1907 | 39 | 15 | SkannaKbok |
| Egil | Erik | 1921 | 71 | 18 | SkannaKbok |
| Egil Julius | Rolf | 1916 | 59 | 11 | SkannaKbok |
| Einar | Johan | 1895 | 4 | 13 | SkannaKbok |
| Einar | Syver | 1895 | 4 | 15 | SkannaKbok |
| Einar | Engebret | 1897 | 8 | SkannaKbok | |
| Einar | Harald | 1897 | 10 | 15 | SkannaKbok |
| Einar | Thomas | 1897 | 9 | 9 | SkannaKbok |
| Einar | Arne | 1898 | 12 | 11 | SkannaKbok |
| Einar | Erik | 1900 | 20 | 19 | SkannaKbok |
| Einar | Ole | 1901 | 23 | 17 | SkannaKbok |
| Einar | Syver | 1901 | 23 | 16 | SkannaKbok |
| Einar | Ingvar | 1903 | 28 | 10 | SkannaKbok |
| Einar | Ole | 1903 | 28 | 7 | SkannaKbok |
| Einar | Johan | 1909 | 43 | 10 | SkannaKbok |
| Einar | Johan | 1910 | 46 | 11 | SkannaKbok |
| Einar | Ole | 1910 | 46 | 18 | SkannaKbok |
| Einar | Ole | 1911 | 47 | 1 | SkannaKbok |
| Einar | Anders | 1918 | 63 | 6 | SkannaKbok |
| Einar | Erling | 1918 | 64 | 15 | SkannaKbok |
| Einar | Peter | 1921 | 71 | 16 | SkannaKbok |
| Einar | Ole | 1923 | 75 | 0 | SkannaKbok |
| Einar | Arne | 21 | 28 | SkannaKbok | |
| Eirik | Knut | 1910 | 46 | 14 | SkannaKbok |
| Eivind | Arne | 1902 | 25 | 9 | SkannaKbok |
| Eivind | Georg | 1919 | 65 | 2 | SkannaKbok |
| Elen | Knut | 1894 | 1 | 8 | SkannaKbok |
| Eli | Ole | 1912 | 49 | 12 | SkannaKbok |
| Elin | Nils | 1913 | 52 | 7 | SkannaKbok |
| Elise | Ole | 1894 | 1 | 10 | SkannaKbok |
| Elise | Anton | 1903 | 28 | 12 | SkannaKbok |
| Elise | Olav | 1917 | 59 | 2 | SkannaKbok |
| Elling | Kristen | 1919 | 67 | 17 | SkannaKbok |
| Emil | Herman | 1896 | 7 | 21 | SkannaKbok |
| Emil | Syver | 1898 | 14 | 24 | SkannaKbok |
| Emil Marinius | Edvard | 1900 | 19 | 5 | SkannaKbok |
| Emma | Ole | 1904 | 32 | 18 | SkannaKbok |
| Emma | Erik | 1912 | 49 | 8 | SkannaKbok |
| Engebret | Anton | 1896 | 6 | 7 | SkannaKbok |
| Erik | Martin | 1897 | 8 | 6 | SkannaKbok |
| Erik | Ole | 1898 | 12 | 10 | SkannaKbok |
| Erik | Ole | 1900 | 21 | 24 | SkannaKbok |
| Erik | Ole | 1902 | 26 | 15 | SkannaKbok |
| Erik | Ole | 1902 | 26 | 22 | SkannaKbok |
| Erik | Mikkel | 1911 | 48 | 11 | SkannaKbok |
| Erik | Erik | 1912 | 50 | 20 | SkannaKbok |
| Erik | Erik | 1913 | 52 | 13 | SkannaKbok |
| Erik | Ole Andreas | 1915 | 57 | 17 | SkannaKbok |
| Erik | Johan | 1923 | 75 | 11 | SkannaKbok |
| Erik Arvid | Andreas | 1923 | 74 | 3 | SkannaKbok |
| Erland | Thomas | 1906 | 36 | 14 | SkannaKbok |
| Erland | Erik | 1909 | 44 | 16 | SkannaKbok |
| Erland Harald | Kristoffer | 1924 | 77 | 10 | SkannaKbok |
| Erling | Erik | 1898 | 14 | 23 | SkannaKbok |
| Erling | Erik | 1901 | 22 | 7 | SkannaKbok |
| Erling | Mikkel | 1912 | 50 | 19 | SkannaKbok |
| Erling | Sigurd | 1922 | 73 | 16 | SkannaKbok |
| Even | Ole | 1902 | 25 | 7 | SkannaKbok |
| Even | Kristoffer | 1913 | 53 | 24 | SkannaKbok |
| Even | Georg | 62 | 14 | SkannaKbok | |
| Georg | Gunvald | 1895 | 4 | 17 | SkannaKbok |
| Georg | Gulbrand | 1896 | 6 | 6 | SkannaKbok |
| Georg Ingvald | Anton | 1900 | 19 | 6 | SkannaKbok |
| Gerda Karoline | Karl | 1924 | 79 | 24 | SkannaKbok |
| Gfunvor Helene | Arne | 1918 | 63 | 13 | SkannaKbok |
| Gina | Hans | 1900 | 20 | 24 | SkannaKbok |
| Gina | Olaf | 1918 | 62 | 7 | SkannaKbok |
| Gina | Hans | 7 | 19 | SkannaKbok | |
| Gissur | Thorvald | 1905 | 33 | 7 | SkannaKbok |
| Gjermund | Sigurd | 1916 | 58 | 2 | SkannaKbok |
| Gjermund | Johan | 1920 | 69 | 23 | SkannaKbok |
| Gjertrud | Olaus | 1897 | 11 | 18 | SkannaKbok |
| Gjertrud | Harald | 1906 | 37 | 17 | SkannaKbok |
| Gjertrud | Erik | 1910 | 45 | 5 | SkannaKbok |
| Gjertrud | Ole | 1910 | 46 | 18 | SkannaKbok |
| Gjertrud | Mikkel | 1916 | 59 | 20 | SkannaKbok |
| Golla | Martin | 1902 | 24 | 2 | SkannaKbok |
| Grete | Ole | 1903 | 28 | 11 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Gunvald | 1899 | 15 | 4 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Anders | 1904 | 30 | 1 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Ole | 1904 | 31 | 12 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Tidemand | 1905 | 33 | 9 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Ole | 1910 | 45 | 7 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Martin | 1919 | 67 | 24 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Ole | 1919 | 67 | 15 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Olaf | 1920 | 68 | 13 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Ole | 1921 | 70 | 8 | SkannaKbok |
| Gudbrand | Torstein | 1923 | 74 | 4 | SkannaKbok |
| Gudmund | Nikolai | 1915 | 55 | 1 | SkannaKbok |
| Gudmund | Petter | 1918 | 63 | 11 | SkannaKbok |
| Gudrid | Thomas | 1899 | 17 | 20 | SkannaKbok |
| Gudrun | Ole | 1894 | 1 | 7 | SkannaKbok |
| Gudrun | Anton | 1900 | 19 | 15 | SkannaKbok |
| Gudrun | Erik | 1902 | 26 | 18 | SkannaKbok |
| Gudrun | Syver | 1903 | 27 | 2 | SkannaKbok |
| Gudrun | Halvor | 1904 | 30 | 4 | SkannaKbok |
| Gudrun | Kristofer | 1907 | 38 | 1 | SkannaKbok |
| Gudrun | Ole | 1907 | 39 | 11 | SkannaKbok |
| Gudrun | Ole | 1907 | 39 | 14 | SkannaKbok |
| Gudrun | Hermand | 1909 | 44 | 21 | SkannaKbok |
| Gudrun | Syver | 1909 | 44 | 19 | SkannaKbok |
| Gudrun | Ole | 1916 | 57 | 3 | SkannaKbok |
| Gudrun | Kristian | 1918 | 62 | 11 | SkannaKbok |
| Gudrun | Ole | 1918 | 63 | 14 | SkannaKbok |
| Gudrun | Kristian | 1919 | 65 | 15 | SkannaKbok |
| Gudrun | Olaus | 1919 | 66 | 6 | SkannaKbok |
| Gudrun | Thomas | 1919 | 65 | 1 | SkannaKbok |
| Gudrun | Torvald | 1919 | 66 | 12 | SkannaKbok |
| Gudrun | Arne | 1921 | 68 | 8 | SkannaKbok |
| Gudrun | Ole | 1921 | 70 | SkannaKbok | |
| Gudrun Bergliot | Jesper | 1923 | 74 | 14 | SkannaKbok |
| Gudrun Elisabet | Gerhard | 1919 | 64 | 7 | SkannaKbok |
| Gudrun Magna | Martin | 1900 | 18 | 9 | SkannaKbok |
| Gudrun Marie | Aksel | 1921 | 70 | 3 | SkannaKbok |
| Gudrund | Gunnar S. | 1894 | 3 | 32 | SkannaKbok |
| Gudveig Helene | Olaf | 1921 | 70 | 2 | SkannaKbok |
| Gunbjørg | Nils | 1922 | 71 | 7 | SkannaKbok |
| Gunda | Johan | 1896 | 8 | 22 | SkannaKbok |
| Gunda | Erik | 1898 | 15 | 24 | SkannaKbok |
| Gunda | Andreas | 1901 | 21 | 6 | SkannaKbok |
| Gunhild | Erik | 1894 | 1 | 2 | SkannaKbok |
| Gunhild | Gunvald | 1894 | 3 | 26 | SkannaKbok |
| Gunhild | Erik | 1895 | 4 | 7 | SkannaKbok |
| Gunhild | Ole | 1895 | 4 | 9 | SkannaKbok |
| Gunhild | Knut | 1897 | 10 | 12 | SkannaKbok |
| Gunhild | Anton | 1898 | 13 | 9 | SkannaKbok |
| Gunhild | Ole | 1899 | 16 | 10 | SkannaKbok |
| Gunhild | Ole | 1899 | 17 | 17 | SkannaKbok |
| Gunhild | Syver | 1899 | 15 | 2 | SkannaKbok |
| Gunhild | Gunnar | 1900 | 18 | 3 | SkannaKbok |
| Gunhild | Ole | 1900 | 19 | 14 | SkannaKbok |
| Gunhild | Anton | 1901 | 21 | 8 | SkannaKbok |
| Gunhild | Martin | 1902 | 25 | 10 | SkannaKbok |
| Gunhild | Hans | 1909 | 43 | 15 | SkannaKbok |
| Gunhild | Trond | 1913 | 51 | 1 | SkannaKbok |
| Gunhild | Ellev | 1922 | 71 | 8 | SkannaKbok |
| Gunhild | Johan | 1922 | 71 | 6 | SkannaKbok |
| Gunhild | Knut | 35 | 6 | SkannaKbok | |
| Gunhild | Syver | 18 | 4 | SkannaKbok | |
| Gunnar | Torvald | 1900 | 20 | 22 | SkannaKbok |
| Gunnar | Anton | 1901 | 23 | SkannaKbok | |
| Gunnar | Anders | 1902 | 24 | 2 | SkannaKbok |
| Gunnar | Ole | 1902 | 27 | 25 | SkannaKbok |
| Gunnar | Svein | 1903 | 29 | 18 | SkannaKbok |
| Gunnar | Martin | 1904 | 32 | 16 | SkannaKbok |
| Gunnar | Mikkel | 1907 | 39 | 12 | SkannaKbok |
| Gunnar | Martin | 1908 | 42 | 26 | SkannaKbok |
| Gunnar | Syver | 1908 | 42 | 24 | SkannaKbok |
| Gunnar | Peter | 1909 | 43 | 9 | SkannaKbok |
| Gunnar | Thorvald | 1913 | 53 | 22 | SkannaKbok |
| Gunnar | Olaus | 1914 | 54 | 7 | SkannaKbok |
| Gunnar | Anders | 1916 | 58 | 28 | SkannaKbok |
| Gunnar | Ivar | 1917 | 62 | 13 | SkannaKbok |
| Gunnar | Olav | 1919 | 65 | 1 | SkannaKbok |
| Gunnar | Anders | 1923 | 76 | 21 | SkannaKbok |
| Gunnar | Andreas | 1924 | 78 | 16 | SkannaKbok |
